Produktvergleich
Verdichtung
Verdichtungstechnik im Direktvergleich — Walzen, Stampfer und Rüttler nach Verdichtungsleistung und Bandagenbreite.
Filter:
BomagBW 145 D-5 PL
DynapacCC1300
DynapacCA250D
BomagBW 212 D-5 SL
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Bomag BW 145 D-5 PLKompakter Einzeltrommelverdichter mit 4,75 t Betriebsgewicht für Bodenverdichtung Datenblatt → | ![]() Dynapac CC1300Dynapac CC1300 Tandemwalze mit 33 kW Dieselmotor, 3,9 t Betriebsgewicht und 1300 mm Verdichtungsbreite. Datenblatt → | ![]() | ![]() Bomag BW 212 D-5 SLRobuste Einzeltrommelverdichterin mit Smart-Line-Technologie für mittlere bis schwere Verdichtungsarbeiten. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Betriebsgewicht t ★ Kritisch | 4,75 t | 3,9 t | 11,2 t | 11,49 t |
Verdichtungsleistung kN ★ Kritisch | — | — | — | — |
Typ ★ Kritisch | Walzenzug | Tandemwalze | Walzenzug | Walzenzug |
Bandagenbreite mm | 1.426 mm | 1.300 mm | 2.130 mm | 2.130 mm |
Motorleistung kW | 55,4 kW | 33 kW | 76 kW | 98 kW |
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.


